FONDO MUTUO ITAU SELECT

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAU SELECT
RUN:
8338-0
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 28/02/2005 28/02/2015 0
A 01/03/2015 20/12/2016 1604.4112 UNICA
E 01/03/2015 20/12/2016 1604.4112
I 01/03/2015 20/12/2016 1604.4112
M 01/03/2015 20/12/2016 1604.4112
U 01/03/2015 20/12/2016 1604.4112
ME 29/07/2018 1000
M1 21/12/2016 09/12/2020 1000 A
M2 21/12/2016 09/12/2020 1000 M
M3 21/12/2016 09/12/2020 1000 E
M4 21/12/2016 09/12/2020 1000 I
M5 21/12/2016 09/12/2020 1000 U
M6 09/01/2017 09/12/2020 2000
APV APV 30/07/2018 1000
CONVENIO 1000
F1 10/12/2020 1000 M1
F2 10/12/2020 1000 M2
F3 10/12/2020 1000 M3
F4 10/12/2020 1000 M4
F5 10/12/2020 1000 M5
F6 10/12/2020 2000 M6
IT 07/10/2021 1000
S 08/03/2017 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido